| 団体名 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター |
| 設立年月日 | 昭和55年8月1日 |
| 代表者 | 理事長 前田 龍一 |
| 会員数(H23年度末) | 3,960人(男性2,957人、女性1,003人) |
(平均年齢 男性70.5歳、女性68.9歳) |
|
| 契約金額(H23年度末) | 937,093千円 |
![]()
| 昭和55年8月01日 | 社団法人札幌市シルバー人材センターを設立 |
| 平成 2年5月10日 | 東支部事務所設置「担当地区:白石区・厚別区・豊平区・清田区」 |
| 平成 3年7月12日 | 西支部事務所設置「担当地区:北区・西区・手稲区」 |
| 平成 4年6月01日 | 中央支部事務所設置「担当地区:中央区・東区・南区」 |
| 平成24年4月01日 | 北海道知事から認定を受け、公益社団法人へ移行 |
高齢化社会にむけて、高年齢者の就業の機会を増やし、生きがいの充実や地域社会づくりに貢献することを目的に、昭和55年から労働省(当時)の「高年齢者労働能力活用事業」が補助事業として開始されたことで設立しました。 また、シルバー人材センターの設立は、一つの自治体(市町村)に1センターが原則ですが、昭和61年から政令指定都市は3区に1センターの設立が認められましたので、当センターでは3支部体制で事業を実施しています。
![]()


